- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-02-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 331001000091491 | 组织机构代码 | MA2K7XAH-X | |
| 统一信用代码 | 91331001MA2K7XAHXB | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91331001MA2K7XAHXB | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2021-02-04至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-04-29 | |
| 登记机关 | 台州市市场监督管理局台州湾新区分局 | 英文名称 | Taizhou Shoujing Applied Science and Technology Research Institute Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省台州市台州湾新区东部新区甲南大道东段9号台州湾新区行政服务中心1016室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;科技中介服务;知识产权服务;商标代理;企业管理咨询;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备零售;实验分析仪器销售;针纺织品及原料销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;机械设备租赁;专用化学产品销售(不含危险化学品);标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||